Temel Ekonomik Göstergeler | ||||||
Yıl | GSYİH (Milyon $) | Kişi Başına Gelir (Dolar) | Büyüme Oranı (%) | Enflasyon Oranı (%) | İhracat (Milyon $) | İthalat (Milyon $) |
1999 | 1.086 | 177 | 3,7 | 30,1 | 666 | 693 |
2000 | 993 | 159 | 8,3 | 32,9 | 788 | 834 |
2001 | 1.041 | 163 | 10,2 | 38,6 | 652 | 773 |
2002 | 1.207 | 185 | 9,1 | 12,2 | 699 | 823 |
2003 | 1.586 | 239 | 10,2 | 16,4 | 906 | 1.206 |
Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF), "World Economic Outlook Database,Eylül 2004;EİU"
(Not: GSYİH ve KB Gelir, IMF verileri temel alınarak ABD doları cinsinden hesaplanmıştır.)
(Not: GSYİH ve KB Gelir, IMF verileri temel alınarak ABD doları cinsinden hesaplanmıştır.)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com