İsim | Nüfus | Yüzölçümü (km²) | Eyalet |
---|---|---|---|
PRAG | 1,181,610 | 496 | PRAG |
Brünn (Brno) | 366,757 | 230 | South Moravian Region |
Ostrava | 310,078 | 214 | Moravian-Silesian Region |
Plzen | 162,759 | 138 | Plzeň Region |
Olomuts | 100,381 | 103 | Olomouc Region |
Liberec | 97,950 | 106 | Liberec Region |
České Budějovice | 94,653 | 56 | South Bohemian Region |
Hradec Králové | 94,431 | 106 | Hradec Králové Region |
Ústí nad Labem | 94,298 | 94 | Ústí nad Labem Region |
Pardubice | 88,260 | 78 | Pardubice Region |
Havířov | 84,427 | 32 | Moravian-Silesian Region |
Zlin | 78,285 | 119 | Zlín Region |
Kladno | 69,329 | 37 | Central Bohemian Region |
Most | 67,805 | 87 | Ústí nad Labem Region |
Karviná | 63,385 | 57 | Moravian-Silesian Region |
Frýdek-Místek | 59,682 | 52 | Moravian-Silesian Region |
Opava | 59,426 | 91 | Moravian-Silesian Region |
Děčín | 51,875 | 118 | Ústí nad Labem Region |
Teplice | 51,010 | 24 | Ústí nad Labem Region |
Karlovy Vary | 50,893 | 59 | Karlovy Vary Region |
Jihlava | 50,859 | 79 | Vysočina Region |
Chomutov | 50,027 | 29 | Ústí nad Labem Region |
Přerov | 46,858 | 59 | Olomouc Region |
Mladá Boleslav | 43,162 | 29 | Central Bohemian Region |
Sayfalar
▼
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com