Tarihi Nüfus Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Toplam | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 96.942 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 109.083 | %13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 124.171 | %14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 136.718 | %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 145.091 | %6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 156.878 | %8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 172.408 | %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021? | 197.664 | %15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2031? | 219.898 | %11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sayfalar
▼
22 Mayıs 2012 Salı
Vest-Agder Eyaletinde Nüfus Durumu
Vest-Agder nüfusu 1875 yılında 78.500 den, 1950 yılında 96 200'e
yükselmiştir. Savaştan sonraki ilk yıldan itibaren son yüzyılda nüfus
yavaş yavaş artmıştır. Bu bir bütün olarak nüfusun ülke genelinde % 0,8
yükselişi ile karşılaştırıldığında yılda ortalama % 0.3 büyüme
vermektedir. Durgunluk veya istihdam düşüşü nedeniyle oluşan büyük
miktardaki dış göçler nüfustaki büyümeyi engellemiştir. 1960'lara kadar
Amerika'ya yüksek miktarlarda göç olmuştur. İç bölgelerde tarım, kıyı
bölgelerde tersanecilik istihdamı artırarak aynı yönde nüfusu
etkilemiştir. 1950-2006 dönemi boyunca yıllık ortalama %0.9 nüfus artışı
ile bir bütün olarak ülkenin %0.6 oranının üstündedir. Günümüzde
Kristiansand, Vennesla, Mandal, Søgne, Flekkefjord, Lyngdal ve Farsund
nüfusu en yoğun yerleşim birimleridir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com