Başkent: | Santiago | ||||
Resmî Dil: | İspanyolca | ||||
Milliyet: | Şilili | ||||
Yönetim biçimi: | Demokrasi | ||||
Devlet Başkanı: | Sebastian Piñera | ||||
Kuruluş | |||||
Şili Anayasası: | 18 Eylül 1810 | ||||
İlan: | 12 Şubat 1818 | ||||
Tanınma: | 25 Nisan 1844 | ||||
Anyasa'nın Kabulü: | 11 Eylül 1980 | ||||
Yüzölçümü | |||||
Toplam: | 756950 km² 292.260 mil² | ||||
Su (%): | 1.07² | ||||
Nüfus | |||||
Haziran 2009 tahmini: | 16,928,873 | ||||
2002 sayımı: | 15,116,435 | ||||
GSYİH (SAGP) | 2008 | ||||
Toplam: | $243.357 milyar | ||||
Kişi başına: | $14,529 | ||||
GSYİH (düşük) | 2008 | ||||
Toplam: | $169.458 milyar | ||||
Kişi başına: | $10,117 | ||||
Gini (2006): | 54 (high) | ||||
İGE : | 0,878 (high) (2007) | ||||
Para birimi: | Şili pezosu (CLP ) | ||||
Zaman dilimi: | n/a (UTC-4) | ||||
Yaz: | n/a (UTC-3) | ||||
Trafik akışı: | Sağ | ||||
Internet TLD: | .cl | ||||
Telefon kodu: | +56 |
17 Haziran 2011 Cuma
Şili İle İlgili İdari ve Genel Bilgiler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com