Sayfalar

1 Mayıs 2012 Salı

Aust-Agder Eyaletindeki Tüm Belediyeler

Aust-Agder Eyaleti Belediyeler Haritası


Sıra İsim Nüfus Alan km²
1 Arendal kommune Arendal 42.801 256
2 Grimstad kommune Grimstad 21.301 273
3 Lillesand kommune Lillesand 9.878 180
4 Risør kommune Risør 6.899 179
5 Tvedestrand kommune Tvedestrand 6.019 204
6 Froland kommune Froland 5.257 605
7 Birkenes kommune Birkenes 4.828 633
8 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes 3.496 521
9 Gjerstad kommune Gjerstad 2.478 308
10 Vegårshei kommune Vegårshei 1.933 322
11 Åmli kommune Åmli 1.825 1.068
12 Valle kommune Valle 1.289 1.135
13 Iveland kommune Iveland 1.298 250
14 Bygland kommune Bygland 1.219 1.156
15 Bylke kommune Bykle 970 1.256
Toplam Aust-Agder fylke Aust-Agder 111.495 9.158











Coğrafi Verileri
Konumu
Siyasi Hayat
Fizikî Yapı
Ulaşım ADALAR
DAĞLAR
Yönetim Bilgileri AKARSULAR
ÜNİVERSİTELER



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com