Aust-Agder Eyaleti Belediyeler Haritası
| Sıra | İsim | Nüfus | Alan km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.801 | 256 | ||
| 2 | 21.301 | 273 | ||
| 3 | 9.878 | 180 | ||
| 4 | 6.899 | 179 | ||
| 5 | 6.019 | 204 | ||
| 6 | 5.257 | 605 | ||
| 7 | 4.828 | 633 | ||
| 8 | 3.496 | 521 | ||
| 9 | 2.478 | 308 | ||
| 10 | 1.933 | 322 | ||
| 11 | 1.825 | 1.068 | ||
| 12 | 1.289 | 1.135 | ||
| 13 | 1.298 | 250 | ||
| 14 | 1.219 | 1.156 | ||
| 15 | 970 | 1.256 | ||
| Toplam | 111.495 | 9.158 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com