17 Kasım 2011 Perşembe

Yunanistan'ın Coğrafi Bölgeleri

 Yunanistan'ın Coğrafi Bölgelerini Gösteren Harita
Yunanistan, 13 idari bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan 9'u ana karayı, 4'ü de adaları kapsar. Bu idari bölgeler de 54 vilayeti kapsar.

No Bölgeler Başkent Yüzölçümü Nüfus
1 Attika Atina 3,808 km² 3,841,408
2 Orta Yunanistan Livadia 15,549 km² 614,614
3 Orta Makedonya Selanik 18,811 km² 1,931,870
4 Girit Kandiye 6,336 km² 623,666
5 Doğu Makedonya ve Trakya Gümülcine 14,157 km² 623,248
6 Epir Yanya 9,203 km² 358,698
7 İyonya Adaları Korfu 2,307 km² 220,097
8 Kuzey Ege Mytilene 3,836 km² 208,151
9 Mora Tripolis 15,490 km² 650,310
10 Güney Ege Hermoupolis 5,286 km² 320,001
11 Teselya Larissa 14.037 km² 760,714
12 Batı Yunanistan Patras 11,350 km² 753,267
13 Batı Makedonya Kozani 9,451 km² 303,857
- Aynoroz (Özerk) Karyes 390 km² 2,250




 

YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA

 












Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

muzafferbadem@hotmail.com