İklimi |
Aylar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıl |
En Yüksek sıcaklık, °C | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 |
Ort.En Yüksek Sıcaklık,°C | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 |
Ortalama Sıcaklık, °C | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 |
Ort. En Düşük Sıcaklık,°C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
En Düşük Sıcaklık , °C | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 18 |
Ortalama yağış, mm | 178 | 193 | 170 | 107 | 64 | 33 | 28 | 18 | 25 | 36 | 48 | 112 | 1.012 |
Port Moresby'nin yıl boyuncu nispeten sabit sıcaklığı olan tropikal nemli ve kuru iklimi vardır. Nemli sezon Aralık'ta başlayıp Mayıs'ta son bulur; kuru sezon kalan altı aydır. Port Moresby'ın ortalama yıllık yağmur yağışı 1000 mm'nin biraz üzerindedir. Günlük ortalama en yüksek sıcaklık mevsime göre 28°C ilâ 32°C arasındadır. Ortalama en düşük sıcaklık pek değişmeden 24°C'dir. Şehirlerde kuru sezonda hava genelde daha serindir.
PORT MORESBY ANA SAYFA
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com