| Coğrafi bölge | Doğu Makedonya ve Trakya |
| Başkent | Gümülcine |
| Nüfus | 112,883 (2005)31. |
| Yüz ölçümü | 2,543 km² 24. |
| Nüfus Yoğunluğu | 44.4/km²36. |
| Alan Kodu | 255x0 |
| Plaka Kodu | ΚΟ |
YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Coğrafi bölge | Doğu Makedonya ve Trakya |
| Başkent | Gümülcine |
| Nüfus | 112,883 (2005)31. |
| Yüz ölçümü | 2,543 km² 24. |
| Nüfus Yoğunluğu | 44.4/km²36. |
| Alan Kodu | 255x0 |
| Plaka Kodu | ΚΟ |
YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com