Aynoroz Haritası
| Merkez | Karyes |
| Diller | Koine yunancası, Slavca, Yunanca, Rusça, Sırpça, Gürcüce, Bulgarca, Rumence |
| Devlet başkanı | Yunan Başbakanı Ve Dışişleri bakanı George Papandreu |
| Önderi | İstanbul patriği I. Bartholomeos |
| Yüz ölçümü | 390 km² |
| Nüfus | yaklaşık 2.250 |
YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com