Nordland Eyaleti'nin Konumu
| Bölge : İdare Merkezi : |
Nord-Norge Bodø |
| Yüzölçümü : | 38,456 km² |
| İdari Birimler : | 44 Belediye |
| Nüfus (2011) : | 238.124 |
| Nüfus Yoğunluğu : | 7/km² |
| Tarihi Nüfus Değişimi | ||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | ±% |
| 1951 | 221,809 | — |
| 1961 | 237,530 | +7.1% |
| 1971 | 240,951 | +1.4% |
| 1981 | 244,493 | +1.5% |
| 1991 | 239,403 | −2.1% |
| 2001 | 238,295 | −0.5% |
| 2011 | 237,280 | −0.4% |
| 2021? | 247,891 | +4.5% |
| 2031? | 254,897 | +2.8% |
- NORDLAND EYALETİ
- Nordland Eyaleti'nin Konumu
- Nordland Eyaletinde Dini Durum
- Nordland Eyaletindeki Belediyeler
- Nordland Eyaletinin Arması
|
|
|
| Coğrafi Verileri |
|
| Konumu | |
| Siyasi Hayat | |
| Fizikî Yapı | |
| Ulaşım | ADALAR |
| DAĞLAR | |
| Yönetim Bilgileri | AKARSULAR |
| ÜNİVERSİTELER | |
|
|
|
|
|
|

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com