Tarihi Nüfus Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Toplam | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 97.714 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 99.957 | %2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 100.933 | %1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 105.924 | %5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 106.614 | %1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 107.590 | %1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 107.742 | %0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 Mayıs 2012 Cuma
Sogn og Fjordane Eyaletinin Nüfus Bilgileri
Eyalet (01.01.2011 108.201 nüfus) yoğun nüfuslu yerleşim birimlerinden
değildir. Forde ve Flora nüfusu en yoğun yerleşim birimleridir. Savaş
sonrası dönem boyunca Sogn og Fjordane bir bütün olarak ülkenin en düşük
nüfus artışı olan bölgesi olmuştur. 1950'li yılarda nüfus artışı %3
iken sürekli bir düşüşle, nüfus artış oranı 2000'li yılların başından
itibaren %1'in altına gerilemiştir. Coğrafi şartlar nüfus yoğunluğunu
etkileyen en önemli etkendir.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com