Troms Eyaleti'nin Konumu
Bölge : İdare Merkezi : |
Nord-Norge Tromsø |
Yüzölçümü : | 25.877 km² |
İdari Birimler : | 25 Belediye |
Nüfus (2008) : | 155,061 |
Nüfus Yoğunluğu : | 6/km² |
Tarihi Nüfus Değişimi | ||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | ±% |
1951 | 117,564 | - |
1961 | 127,771 | 8,7% |
1971 | 136,805 | 7,1% |
1981 | 146,818 | +7.3% |
1991 | 146,816 | -0.0% |
2001 | 151,777 | 3,4% |
2011 | 157,554 | +3.8% |
2021? | 168,953 | 7,2% |
2031? | 176,342 | 4,4% |
- TROMS EYALETİ, NORVEÇ
- Troms Eyaleti'nin Konumu
- Troms Eyaletinde Dini Durum
- Troms Eyaletindeki Belediyeler
- Troms Eyaletinin Arması
|
|
Coğrafi Verileri |
|
Konumu | |
Siyasi Hayat | |
Fizikî Yapı | |
Ulaşım | ADALAR |
DAĞLAR | |
Yönetim Bilgileri | AKARSULAR |
ÜNİVERSİTELER | |
|
|
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com