Akkerhaugen
Nüfusun en yoğun olduğu yerler Skien, Porsgrunn, Notodden, Rjukan ve Kragerø'dur. Diğer önemli yoğun popülasyon merkezleri Bø, Fyresdal ve Vinje'dir. Nüfus genelde liman kentlerde yoğunlaşmıştır.Tarihi Nüfus Değişimleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Toplam | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 136.519 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 149.943 | %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 156.778 | %5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 162.050 | %3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 162.869 | %1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 165.595 | %2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 169.185 | %2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021? | 180.966 | %7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2031? | 191.552 | %6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com