Tarihi Nüfus Değişimi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Toplam | %± | ||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 185.492 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 202.751 | %9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 221.386 | %9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 233.301 | %5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 238.345 | %2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 251.032 | %5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 277.766 | %11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021? | 309.613 | %11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2031? | 339.601 | %10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 Mayıs 2012 Çarşamba
Østfold Eyaletinde Nüfus Durumu
Nüfusun çoğu kıyı bölgesinde yer almaktadır. Nüfusun en yoğun olduğu
kırsal bölgeleri Moss, Sarpsborg, Fredrikstad ve Halden'dir. Askim ve
Mysen dahil olmak üzere kıyı şehirlerinde nüfus yoğunluğu daha fazladır.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com