Haftalık 80 ile 100 Euro cep harçlığı yeme-içme, yol parası, telefon kartları gibi temel ihtiyaçlar için yeterlidir.
Eğitimleri boyunca yemek ihtiyaçlarını karşılamak için market alış veriş fiyatlarına örnek sunulabilir. Malta mutfak masrafı için sunulan fiyatlar tahminidir, kişiden kişiye değişebilir.
ÜRÜNLER | EURO | |
500 gr PAKET MAKARNA- İtalyan markalı | 0.70 Euro | |
DOMATES SALÇASI - Malta üretim | 0.79 Euro | |
DOMATES KONSERVESİ | .0.65 Euro | |
500 GR PEYNIR | 2.34 Euro | |
100 GR ZEYTIN | 1.37 Euro | |
KNOW HAZIR CORBA | 0.72 Euro | |
12 LI TON BALIGI | 4.58 Euro | |
350 gr NUTELLA | 2.19 Euro | |
1 KG PIRINC | 1 Euro | |
1 KG HAZIR PATATES KIZARTMALIK | 1.65 Euro | |
HEINZ MAYONEZ | 1.09 Euro | |
HEINZ KETCAP | 0.64 Euro | |
EKMEK | 0.4 Euro | |
6 ADET YUMURTA | 0.58 Euro | |
6 X 1,5 LT SU | 2.8 Euro | |
2 LITRE MEYVE SUYU | 1.65 Euro | |
1 ADET 1,5 LİTRE COLA | 1.33 Euro | |
1LİTRE ÇİÇEK YAĞ SIVI | 1.60 Euro | |
1 LİTRE ZEYTİNYAĞI | 5.71 Euro | |
1 LİTRE SÜT | 0.75 Euro | |
1 KİLO TAVUK | 2.50 Euro | |
1 KİLO KIYMA | 6 Euro | |
1 KİLO SEKER | 0.74 Euro | |
200 GR KAHVE | 1.25 Euro | |
250 ADET CAY 1 PAKET | 5.4 Euro | |
3 ADET BULASIK SUNGERI | 0.82 Euro | |
2 ADET BULASIK TELI | 0.84 Euro | |
500 ML BULASIK SABUNU PRIL | 1.37 Euro | |
200 ADETLIK SELPAK | 1.4 Euro |
MALTA ANA SAYFA
- Malta'nın Nüfus Bilgileri
- Malta'da Devlet Yönetimi
- Malta'nın Konumu
- Malta Coğrafyası
- Malta'nın Coğrafi Verileri
- Malta'da İklim
- Malta Bayrağı
- Malta Arması
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com