İTHALATIMIZ | 2003 | 2004 | DEĞİŞİM(%) |
ALUMİNYUM VE ALUMİNYUM EŞYA | 47.407.850 | 56.124.237 | 18 |
PAMUK | 8.717.316 | 6.038.691 | -31 |
HAM POSTLAR,DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) | 674.511 | 518.519 | -23 |
MEYVALAR,KABUKLU YEMİŞLER | | 92.753 | |
BOYACILIK MALZEMELERİ | 11.519 | 23.174 | 101 |
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR | | 8.355 | |
MAKİNA VE CİHAZLAR | 1.759 | 8.284 | 371 |
DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 6.378 | 3.550 | -44 |
PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMUL EŞYA | 3.234 | | |
SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLER | 12.399 | | |
AĞAÇ VE AĞAÇTAN MAMUL EŞYA | 25.415 | | |
BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA | 138.211 | | |
12 Mayıs 2011 Perşembe
İkili Dış Ticarette Başlıca İthalat Maddeleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com