Anlaşmanın Adı | İmza Tarihi | İmza Yeri | ||||
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması | 08.04.1993 | Ankara | ||||
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması | 06.05.1996 | Ankara | ||||
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması | 06.05.1996 | Ankara | ||||
IV. Dönem KEK Toplantısı Protokolü | 24.11.2004 | Ankara |
Yıl | İhracat | Genel İhracatımız İçindeki Pay (Onbinde) | Tacikistan'ın İthalatı İçindeki Pay (%) | İthalat | Genel İthalatımız İçindeki Pay (Onbinde) | Tacikistan'ın İhracatı İçindeki Pay (%) | Denge | Hacim |
1999 | 5,3 | 2 | 0,8 | 4,1 | 1 | 0,6 | 1,2 | 9,3 |
2000 | 4,5 | 2 | 0,5 | 16,5 | 3 | 2,1 | – 12,0 | 21,0 |
2001 | 15,5 | 5 | 2,0 | 13,7 | 3 | 2,1 | 1,8 | 29,2 |
2002 | 10,8 | 3 | 1,3 | 40,7 | 8 | 5,8 | – 29,9 | 51,5 |
2003 | 29,4 | 6 | 2,4 | 56,9 | 8 | 6,3 | -27,5 | 86,3 |
2004 | 41,5 | 7 | | 62,7 | 6 | | -21,1 | 104,3 |
2004/III | 8,6 | | | 16,1 | | | -7,5 | 24,7 |
2005/III | 9,0 | | | 5,6 | | | 3,4 | 14,6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com