İHRACATIMIZ | 2003 | 2004 | DEĞİŞİM(%) |
HALILAR VE YER KAPLAMALARI | 5.859.674 | 10.050.226 | 72 |
PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMUL EŞYA | 1.840.073 | 4.327.822 | 135 |
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR | 2.196.149 | 4.129.744 | 88 |
SABUNLAR | 2.721.516 | 3.331.343 | 22 |
DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA | 755.364 | 3.134.731 | 315 |
MAKİNA VE CİHAZLAR,ALETLER,PARÇALARI | 1.911.278 | 2.662.869 | 39 |
ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI | 1.203.010 | 1.376.299 | 14 |
KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI | 853.415 | 1.375.365 | 61 |
ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ | 1.366.183 | 1.215.569 | -11 |
DEMİR VE ÇELİK | 794.987 | 1.067.321 | 34 |
PARFÜMERİ,KOZMETİKLER VB | 637.422 | 1.017.393 | 60 |
SERAMİK MAMULLERİ | 372.796 | 855.141 | 129 |
HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLAR | 127.860 | 782.369 | 512 |
KAĞIT VE KARTONDAN EŞYA | 297.767 | 491.236 | 65 |
HUBUBAT,UN,NİŞASTA,SÜT ÜRÜNLERİ | 357.867 | 475.148 | 33 |
MOBİLYALAR | 990.611 | 466.105 | -53 |
MOTORLU KARA TAŞITLARI | 600.534 | 438.555 | -27 |
12 Mayıs 2011 Perşembe
İkili Ticarette Başlıca İhraç Maddelerimiz
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com