Başkent: (en büyük ) | Duşanbe 38°33′N 68°48′E / 38.55°N 68.8°E |
Resmî dil(ler): | Tacikçe, Etnik topluluklar arasındaki iletişim için Rusça,Farsça |
Milliyet: | Tacik |
Yönetim biçimi: | Cumhuriyet |
- Cumhurbaşkanı: | İmam Ali Rahman |
Kuruluş | |
- Oluşma: | MS. 875 |
- İlan: | 9 Eylül, 1991 |
- Tanınma: | 25 Aralık, 1991 |
- Tamamlanma: | 25 Aralık 1991 |
Yüzölçümü | |
- Su (%): | 0.3 |
Nüfus | |
- Ocak 2008 tahmini: | 7,215,700 (100.) |
- 2000 sayımı: | 6,127,000 |
GSYİH (SAGP): | 2008 |
- Toplam: | $13.041 milyar |
- Kişi başına: | $2,019 |
Gini (2003): | 32.6 (medium) |
İGE : | 0.673 (medium) (2003) |
Para birimi: | Somoni (TJS ) |
Zaman dilimi: | TJT (UTC+5) |
- Yaz: | not observed (UTC+5) |
Internet TLD: | .tj |
Telefon kodu: | 992 |
7 Mayıs 2011 Cumartesi
Tacikistan İle İlgili Kısa ve Genel Bilgiler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com