| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | : Kureyş | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Abbas - | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Ebu'l Abbas as-Sahab 1.(750-754) | | | | | | Mansur 2.(754-775) | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | Mehdi 3.(775-785) | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Hadi 4.(785-786) | | Harun Reşid 5.(786-809) | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Emin 6.(809-813) | | Memun 7.(813-833) | | Mutasım 8.(833-842) | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | - | | Vasık 9.(842-847) | | Mutavvakil 10.(847-861) | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Mustain 12.(862-866) | | Muhtedi 14.(869-870) | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Muntasir 11.(861-862) | | Muttaz 13.(866-869) | | Mutamid 15.(870-892) | | - | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Mutadid 16.(892-902) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Muktafi 17.(02-908) | | | | | | Muktadir 18.(908-932) | | Kahir 19.(932-934) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | Mustakfi 22. | | Radi 20. | | Muttaki 21. | | Muti 23. | | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Tai 24. | | Kadir 25. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kaim 26. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Muktadi 27. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mustazhir 28. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Musterşid 29. | | Muktefi 31. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Reşid 30. | | Mustancid 32. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mustadi 33. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nasır 34. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zahir 35. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mustansir 36. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mustasım 37. | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kahire Abbasileri Memlûk Devleti' nin himayesi | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 Şubat 2011 Cumartesi
Bağdat Abbasileri Soy Ağacı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
muzafferbadem@hotmail.com