Kozani İlinin Konumu
Kozani, Yunanistan'ın Batı Makedonya coğrafi bölgesine dahil bir il.| Coğrafi bölge | Batı Makedonya |
| Başkent | Kozani |
| Nüfus | 156,807 (2005)18. |
| Yüz ölçümü | 3,516 km² 11. |
| Nüfus Yoğunluğu | 44.6/km²35. |
| Alan Kodu | 246x0 |
| Plaka Kodu | ΚΖ |
| Coğrafi bölge | Batı Makedonya |
| Başkent | Kozani |
| Nüfus | 156,807 (2005)18. |
| Yüz ölçümü | 3,516 km² 11. |
| Nüfus Yoğunluğu | 44.6/km²35. |
| Alan Kodu | 246x0 |
| Plaka Kodu | ΚΖ |
| Coğrafi bölge | Batı Makedonya | |
| Başkent | Kastoria | |
| Nüfus | 53,584 (2005)46. | |
| Yüz ölçümü | 1,720 km² 38. | |
| Nüfus Yoğunluğu | 31.2/km²46. | |
| Alan Kodu |
| |
| Plaka Kodu | ΚΑ | |
| Coğrafi bölge | Batı Makedonya |
| Başkent | Grevena |
| Nüfus | 38,256 (2005)52. |
| Yüz ölçümü | 2,291 km² 28. |
| Nüfus Yoğunluğu | 16.7/km²54. |
| Alan Kodu | 24620, 24920 |
| Plaka Kodu | ΡΝ |
| Coğrafi bölge | Batı Makedonya |
| Başkent | Florina |
| Nüfus | 55,210 (2005)44th. |
| Yüz ölçümü | 1,924 km² 34th. |
| Nüfus Yoğunluğu | 28.7/km²49th. |
| Alan Kodu | 238x0, 246x0 |
| Plaka Kodu | ΡΑ |
YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA |
| Coğrafi bölge | Batı Yunanistan |
| Başkent | Messolonghi |
| Nüfus | 223,188 (2005)8. |
| Yüz ölçümü | 5,461 km² 1. |
| Nüfus Yoğunluğu | 40.9/km²39. |
| Alan Kodu | 263x0, 264x0 |
| Plaka Kodu | ΑΙ, ΜΕ |
| Coğrafi bölge | Batı Yunanistan |
| Başkent | Patras |
| Nüfus | 331,316 (2005)5. |
| Yüz ölçümü | 3,271 km² 14. |
| Nüfus Yoğunluğu | 101.3/km²9. |
| Posta Kodu | 25x xx - 26x xx |
| Alan Kodu | 2610, 269x0 |
| Plaka Kodu | ΑΧ |
| Coğrafi bölge | Teselya |
| Başkent | Trikala |
| Nüfus | 137,723 (2005)25. |
| Yüz ölçümü | 3,384 km² 13. |
| Nüfus Yoğunluğu | 40.7/km²41. |
| Alan Kodu | 243x0 |
| Plaka Kodu | ΤΚ |
| Coğrafi bölge | Teselya |
| Başkent | Volos |
| Nüfus | 210.330 (2005)10. |
| Yüz ölçümü | 2.636 km² 21. |
| Nüfus Yoğunluğu | 79,8/km²12. |
| Alan Kodu | 242x0 |
| Plaka Kodu | ΒΟ |
| Coğrafi bölge | Teselya |
| Başkent | Larissa |
| Nüfus | 282.447 (2005)7. |
| Yüz ölçümü | 5.381 km² 2. |
| Nüfus Yoğunluğu | 52,5/km²26. |
| Alan Kodu | 2410, 249x0 |
| Plaka Kodu | ΡΙ |
| Coğrafi bölge | Teselya |
| Başkent | Karditsa |
| Nüfus | 130,214 (2005)28. |
| Yüz ölçümü | 2,636 km² 20. |
| Nüfus Yoğunluğu | 49.4/km²31. |
| Alan Kodu | 244x0 |
| Plaka Kodu | ΚΑ |
YUNANİSTAN (Greece) ANA SAYFA |
| Coğrafi bölge | Güney Ege |
| Başkent | Rodos |
| Nüfus | 200,452 (2005)12. |
| Yüz ölçümü | 2,714 km² 18th. |
| Nüfus Yoğunluğu | 73.9/km²14. |
| Alan Kodu | 224x0 |
| Plaka Kodu | ΚΧ, ΡΟ |
| Coğrafi bölge | Güney Ege |
| Başkent | Hermoupolis |
| Nüfus | 119,549 (2005)29. |
| Yüz ölçümü | 2,572 km² 23. |
| Nüfus Yoğunluğu | 46.5/km²34. |
| Alan Kodu | 228x0 |
| Plaka Kodu | ΕΜ |
| Coğrafi bölge | Mora |
| Başkent | Kalamata |
| Nüfus | 180,264 (2005)15th. |
| Yüz ölçümü | 2,991 km² 15th. |
| Nüfus Yoğunluğu | 60.3/km²19. |
| Alan Kodu | 272x0, 276x0 |
| Plaka Kodu | ΚΜ |
| Coğrafi bölge | Mora |
| Başkent | Sparta |
| Nüfus | 100,871 (2005)37th. |
| Yüz ölçümü | 3,636 km² 10th. |
| Nüfus Yoğunluğu | 27.7/km²50th. |
| Alan Kodu | 273x0 |
| Plaka Kodu | ΑΚ |
| Coğrafi bölge | Mora | |
| Başkent | Tripolis | |
| Nüfus | 100,611 (2005)38th. | |
| Yüz ölçümü | 4,419 km² 5th. | |
| Nüfus Yoğunluğu | 22.8/km²52nd. | |
| Alan Kodu | 2710, 275x0, 279x0 | |
| Plaka Kodu |
| |
| Coğrafi bölge | Mora |
| Başkent | Nafplion |
| Nüfus | 108,636 (2005)34. |
| Yüz ölçümü | 2,154 km² 30. |
| Nüfus Yoğunluğu | 50.4/km²30. |
| Posta Kodu | 21x xx |
| Alan Kodu | 275x0 |
| Plaka Kodu | ΑΡ |
| Coğrafi bölge | Kuzey Ege |
| Başkent | Vathy |
| Nüfus | 44,114 (2005)49. |
| Yüz ölçümü | 778 km² 50. |
| Nüfus Yoğunluğu | 56.7/km²25. |
| Alan Kodu | 227x0 |
| Plaka Kodu | ΜΟ |
| Coğrafi bölge | Kuzey Ege | |
| Başkent | Midilli | |
| Nüfus | 110,220 (2005)32. | |
| Yüz ölçümü | 2,154 km² 31. | |
| Nüfus Yoğunluğu | 51.2/km²29. | |
| Alan Kodu | 225x0 | |
| Plaka Kodu |
| |
| Coğrafi bölge | Kuzey Ege |
| Başkent | Sakız |
| Nüfus | 53,817 (2005)45. |
| Yüz ölçümü | 904 km² 48th. |
| Nüfus Yoğunluğu | 59.5/km²20. |
| Alan Kodu | 227x0 |
| Plaka Kodu | ΧΙ |
| Coğrafi bölge | İyonya Adaları |
| Başkent | Lefkada |
| Nüfus | 22,879 (2005)54. |
| Yüz ölçümü | 356 km² 53. |
| Nüfus Yoğunluğu | 64.3/km²18. |
| Alan Kodu | 26450 |
| Plaka Kodu | ΕΥ |
| Coğrafi bölge | İyonya Adaları |
| Başkent | Zakintos |
| Nüfus | 41,472 (2005)51.. |
| Yüz ölçümü | 406 km² 52.. |
| Nüfus Yoğunluğu | 102.1/km²8.. |
| Alan Kodu | 26950 |
| Plaka Kodu | ΖΑ |
Coğrafi bölge | İyonya Adaları | |
| Başkent | Argostolion | |
| Nüfus | 42,088 (2005)50th. | |
| Yüz ölçümü | 904 km² 49th. | |
| Nüfus Yoğunluğu | 46.6/km²33rd. | |
| Alan Kodu | 267x0 | |
| Plaka Kodu |
| |
| Coğrafi bölge | İyonya Adaları |
| Başkent | Korfu |
| Nüfus | 113,658 (2005)30. |
| Yüz ölçümü | 641 km² 51. |
| Alan Kodu | 266x0 |
| Plaka Kodu | ΚΥ |
| Coğrafi bölge | Epir |
| Başkent | Igoumenitsa |
| Nüfus | 46,811 (2005)48. |
| Yüz ölçümü | 1,515 km² 43rd. |
| Nüfus Yoğunluğu | 30.9/km²47. |
| Alan Kodu | 266x0 |
| Plaka Kodu | ΗΝ |
| Preveze Deniz Muharebesi Fetihnamesi Seyyid Murad |
| Preveze Savaşı'na bizzat şahit olan Seyyid Murad manzum fetihnamesinde zaferi şöyle anlatmaktadır: |